ЦЕПИ РОЛИКОВЫЕ ПО БРИТАНСКОМУ СТАНДАРТУ BS
Предлагаем цепи роликовые однорядные, двухрядные, трехрядные по британскому стандарту. Быстрая отгрузка с нашего склада. Высокое качество.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам с подбором роликовых цепей и ответить на ваши вопросы.
Тип цепей: 04B, 05B, 06B, 08B, 10B, 12B, 16B, 20B, 24B, 28B, 32B, 40B, 42B
Полный каталог роликовых цепей: ПОСМОТРЕТЬ
Цена: от 450,00 рублей / м

цепи роликовые однорядные
|
|
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
тип цепи по ISO | шаг цепи P, мм |
диам. ролика d1, мм | ширина внутр. b1, мм | диам. втулки d2, мм | ширина L / LC, мм | высота h2, мм | толщина t/T, мм | вес кг/м |
|
цепь роликовая 04B-1 | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 6.80 / 7.80 | 5.0 | 0.60 | 0.11 |
|
цепь роликовая 05B-1 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 8.20 / 8.90 | 7.1 | 0.80 | 0.20 |
цепь роликовая 06B-1 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 13.15 / 14.10 | 8.2 | 1.30 | 0.41 | |
цепь роликовая 08B-1 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 16.70 / 18.20 | 11.8 | 1.60 | 0.69 | |
цепь роликовая 10B-1 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 19.50 / 20.90 | 14.7 | 1.70 | 0.93 | |
цепь роликовая 12B-1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 22.50 / 24.20 | 16.0 | 1.85 | 1.15 | |
цепь роликовая 16B-1 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 36.10 / 37.40 | 21.0 | 4.5/3.1 | 2.71 | |
цепь роликовая 20B-1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 41.30 / 45.00 | 26.4 | 4.5/3.5 | 3.70 | |
|
цепь роликовая 24B-1 | 38.100 | 25.04 | 25.40 | 14.63 | 53.00 / 57.80 | 33.2 | 6.0/4.8 | 7.10 |
цепи роликовые двухрядные
тип цепи по ISO | шаг цепи P, мм | диам. ролика d1, мм | ширина внутр. b1, мм | диам. втулки d2, мм | ширина L / LC, мм | высота h2, мм | толщина t/T, мм | вес кг/м | |
цепь роликовая 05B-2 | 8.000 | 5.00 | 3.00 | 2.31 | 13.9 / 14.50 | 7.1 | 0.80 | 0.33 | |
цепь роликовая 06B-2 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 23.4 / 24.40 | 8.2 | 1.30 | 1.34 | |
цепь роликовая 08B-2 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 31.20 / 32.20 | 11.8 | 1.60 | 1.84 | |
цепь роликовая 10B-2 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 36.10 / 37.50 | 14.7 | 1.70 | 2.31 | |
цепь роликовая 12B-2 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 42.00 / 43.60 | 16.0 | 1.85 | 5.42 | |
цепь роликовая 16B-2 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 68.00 / 69.30 | 21.0 | 4.5/3.1 | 7.20 | |
цепь роликовая 20B-2 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 77.80 / 81.50 | 26.4 | 4.5/3.5 | 13.40 | |
цепь роликовая 24B-2 | 38.100 | 25.04 | 25.40 | 14.63 | 101.70 / 106.20 | 33.2 | 6.0/4.8 | 16.60 |
цепи роликовые трехрядные
тип цепи по ISO | шаг цепи P, мм | диам. ролика d1, мм | ширина внутр. b1, мм | диам. втулки d2, мм | ширина L / LC, мм | высота h2, мм | толщина t/T, мм | вес кг/м | |
цепь роликовая 06B-3 | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 33.50 / 34.60 | 8.2 | 1.30 | 1.16 | |
цепь роликовая 08B-3 | 12.700 | 8.51 | 7.75 | 4.45 | 45.10 / 46.10 | 11.8 | 1.60 | 2.03 | |
цепь роликовая 10B-3 | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 52.70 / 54.10 | 14.7 | 1.70 | 2.77 | |
цепь роликовая 12B-3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 61.50 / 63.10 | 16.0 | 1.85 | 3.46 | |
цепь роликовая 16B-3 | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.28 | 99.80 / 101,20 | 21.0 | 4.5/3.1 | 8.13 | |
цепь роликовая 20B-3 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 114.20 / 117.90 | 26.4 | 4.5/3.5 | 10.82 | |
цепь роликовая 24B-3 | 38.100 | 25.04 | 25.40 | 14.63 | 150.10 / 154.60 | 33.2 | 6.0/4.8 | 20.10 |
Не нашли нужного вам размера свяжитесь с нами
ФОТОГРАФИИ ТОВАРА

