ЦЕПИ РОЛИКОВЫЕ ПО АМЕРИКАНСКОМУ СТАНДАРТУ ANSI
Предлагаем цепи роликовые однорядные, двухрядные, трехрядные по американскому стандарту. Быстрая отгрузка с нашего склада. Высокое качество.
Наши специалисты всегда готовы помочь вам с подбором роликовых цепей и ответить на ваши вопросы.
Тип цепей: 04С (25), 06С (35), 08A (40), 10A (50), 12A (60), 16A (80), 20A (100), 24A (120), 28A (140), 32A (160), 40A (200)
Полный каталог роликовых цепей: ПОСМОТРЕТЬ
Цена: от 450,00 рублей / м

цепи роликовые однорядные
тип цепи по ISO | тип по ANSI | шаг цепи P, мм | диам. ролика d1, мм | ширина внутр. b1, мм | диам. втулки d2, мм | ширина L / LC, мм | высота h2, мм | толщина t/T, мм | вес кг/м | |
цепь роликовая 04C-1 | 25-1 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 / 8.40 | 6.00 | 0.80 | 0.15 | |
цепь роликовая 06C-1 | 35-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 / 13.17 | 9.00 | 1.30 | 0.33 | |
цепь роликовая 08A-1 | 40-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 / 17.80 | 12.00 | 1.50 | 0.62 | |
цепь роликовая 10A-1 | 50-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 / 22.20 | 15.09 | 2.03 | 1.02 | |
цепь роликовая 12A-1 | 60-1 | 19.050 | 11.31 | 12.57 | 5.94 | 25.90 / 27.70 | 18.00 | 2.42 | 1.50 | |
цепь роликовая 16A-1 | 80-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 / 35.00 | 24.00 | 3.25 | 2.60 | |
цепь роликовая 20A-1 | 100-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 / 44.70 | 30.00 | 4.00 | 3.91 | |
цепь роликовая 24A-1 | 120-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 / 54.30 | 35.70 | 4.80 | 5.62 |
цепи роликовые двухрядные
тип цепи по ISO | тип по ANSI | шаг цепи P, мм | диам. ролика d1, мм | ширина внутр. b1, мм | диам. втулки d2, мм | ширина L / LC, мм | высота h2, мм | толщина t/T, мм | вес кг/м | |
цепь роликовая 04C-2 | 25-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.50 / 15.00 | 6.00 | 0.80 | 0.28 | |
цепь роликовая 06C-2 | 35-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.50 / 23.30 | 9.00 | 1.30 | 0.63 | |
цепь роликовая 08A-2 | 40-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.00 / 32.20 | 12.00 | 1.50 | 1.12 | |
цепь роликовая 10A-2 | 50-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.90 / 40.40 | 15.09 | 2.03 | 2.00 | |
цепь роликовая 12A-2 | 60-2 | 19.050 | 11.31 | 12.57 | 5.94 | 48.80 / 50.50 | 18.00 | 2.42 | 2.92 | |
цепь роликовая 16A-2 | 80-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 / 64.30 | 24.00 | 3.25 | 5.15 | |
цепь роликовая 20A-2 | 100-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.40 / 80.50 | 30.00 | 4.00 | 7.30 | |
цепь роликовая 24A-2 | 120-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.80 / 99.70 | 35.70 | 4.80 | 11.70 |
цепи роликовые трехрядные
тип цепи по ISO | тип по ANSI | шаг цепи P, мм | диам. ролика d1, мм | ширина внутр. b1, мм | диам. втулки d2, мм | ширина L / LC, мм | высота h2, мм | толщина t/T, мм | вес кг/м | |
цепь роликовая 04C-3 | 25-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.50 / 15.00 | 6.00 | 0.80 | 0.28 | |
цепь роликовая 06C-3 | 35-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.50 / 23.30 | 9.00 | 1.30 | 0.63 | |
цепь роликовая 08A-3 | 40-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.00 / 32.20 | 12.00 | 1.50 | 1.12 | |
цепь роликовая 10A-3 | 50-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.90 / 40.40 | 15.09 | 2.03 | 2.00 | |
цепь роликовая 12A-3 | 60-3 | 19.050 | 11.31 | 12.57 | 5.94 | 48.80 / 50.50 | 18.00 | 2.42 | 2.92 | |
цепь роликовая 16A-3 | 80-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.70 / 64.30 | 24.00 | 3.25 | 5.15 | |
цепь роликовая 20A-3 | 100-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.40 / 80.50 | 30.00 | 4.00 | 7.30 | |
цепь роликовая 24A-3 | 120-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.80 / 99.70 | 35.70 | 4.80 | 11.70 |
Не нашли нужного вам размера свяжитесь с нами
ФОТОГРАФИИ ТОВАРА

