МУФТЫ КУЛАЧКОВЫЕ JAW С УПРУГИМ ЭЛЕЕМЕНТОМ
Предлагаем муфты кулачковые JAW с упругим элементом - недорогое решение для соединения валов и передачи крутящего момента. Имеют повышенные скоростные характеристики. Фланцы муфтизготовлены с центровочным отверстие для дальнейшей доработки.
Муфта кулачковая JAW состоит из двух фланцев и упругой вставки.
Диапазон крутящего момента: от 0.5 до 280.0 Нм
Типы муфт: JAW 35 / JAW 50 / JAW 70 / JAW75 / JAW 90 JAW 95 / JAW 100 / JAW 110 / JAW 150 JAW 190 / JAW 225
Цена: от 700,00 рублей

|
|
|
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
тип | фланец | A, мм | B, мм | D, мм | E, мм | min. отверстие, мм | max. отверстие, мм | номинальный момент, Нм |
|
35 | 1 | 16 | 21 | 6.6 | - | 3 | 8 | 0.50 |
50 | 1 | 28 | 44 | 15.6 | - | 6 | 14 | 3.51 | |
70 | 1 | 35 | 51 | 19.0 | - | 9 | 19 | 5.77 | |
75 | 1 | 45 | 54 | 21.0 | - | 9 | 24 | 11.90 | |
90 | 1 | 54 | 54 | 25.5 | - | 9 | 24 | 19.20 | |
95 | 1 | 54 | 64 | 27.0 | - | 9 | 28 | 25.80 | |
100 | 1 | 65 | 89 | 35.0 | - | 12 | 35 | 55.4 | |
110 | 1 | 85 | 108 | 43.0 | - | 15 | 42 | 105.00 | |
150 | 1 | 96 | 115 | 45.0 | - | 15 | 48 | 150.00 | |
190 | 2 | 115 | 133 | 54.0 | 101.6 | 19 | 55 | 200.00 | |
225 | 2 | 127 | 153 | 64.0 | 108.0 | 19 | 60 | 280.00 |
Не нашли нужного вам размера свяжитесь с нами
ФОТОГРАФИИ ТОВАРА

