МУФТЫ УПРУГИЕ КУЛАЧКОВЫЕ GE
Предлагаем муфты упругие кулачковые GE предназначенные для соединения валов и передачи крутящего момента. Фланцы имеют центровочное отверстие для дальнейшей доработки. Вставки для таких муфт выпускаются в трех исполнениях 92 Sh A / 98 SH A / 64 Sh D отличаются величиной передаваемого крутящего момента и имеют свои цвета ( желтые / красный / белый ).
Муфта упругая кулачковая GE состоит из двух фланцев и упругой вставки.
Диапазон крутящего момента: от 10 до 4500 Нм
Типы муфт: GE 19-24 / GE 24-32 / GE 28-38 / GE 38-45 GE 42-55 / GE 48-60 / GE 55-70 / GE 68-75 GE 75-90 / GE 90-100
Цена: от 900,00 рублей

|
|
|
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
тип | момент 92 Sh A Нм | момент 98 Sh A Нм | момент 64 Sh A Нм | отверстие под вал I / Ia (min-max) | L | C | E | N | S | D | dh | Ba / Bd | G I / G Ia |
|
19/24 | 10 | 17 | 21 | 6-16 / 6-24 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2.0 | 40 | 18 | 32 / 40 | 20 / - |
24/32 | 35 | 60 | 75 | 9-24 / 9-32 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2.0 | 55 | 27 | 40 / 55 | 24 / - | |
28/38 | 95 | 160 | 200 | 10-28 / 10-38 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2.5 | 65 | 30 | 48 / 65 | 28 / - | |
38/45 | 190 | 325 | 405 | 12-38 / 12-45 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3.0 | 80 | 38 | 66 / 78 | 37 / 37 | |
42/55 | 265 | 450 | 560 | 12-46 / 12-55 | 126 | 50 | 26 | 20 | 3.0 | 95 | 46 | 75 / 94 | 40 / 40 | |
48/60 | 310 | 525 | 655 | 12-46 / 12-60 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3.5 | 105 | 51 | 85 / 104 | 45 / 45 | |
|
55/70 | 410 | 685 | 825 | 15-55 / 15-70 | 160 | 65 | 30 | 22 | 4.0 | 120 | 60 | 98 / 118 | 52 / 52 |
65/75 | 625 | 940 | 1175 | 15-65 / 15-75 | 185 | 75 | 35 | 26 | 4.5 | 135 | 68 | 115 / 133 | 61 / 61 | |
75/90 | 1280 | 1920 | 2400 | 15-95 / 15-90 | 210 | 85 | 40 | 30 | 5.0 | 160 | 80 | 135 / 158 | 69 / 69 | |
|
90/100 | 2400 | 3600 | 4500 | 38-90 / 38-100 | 245 | 100 | 45 | 34 | 5.5 | 200 | 100 | 160 / 180 | 81 / 81 |
Не нашли нужного вам размера свяжитесь с нами
ФОТОГРАФИИ ТОВАРА

